| Características | GWH 300 DE | |||
| Tipo de gás | GN | GLP | ||
| Consumo máximo de gás | 2,23 m³/h | 1,92 Kg/h | ||
| Vazão obtida à 40º¹ | 15 l/min | 15 l/min | ||
| Potência nominal nas condições padrão | 21.424kca/h | 24,9kW | 21.682 kca/h | 25,2kW |
| Rendimento | 82,9 % | 83,4 % | ||
| Pressão mínima para vazão nominal | 10 mca | |||
| Pressão mínima para funcionamento | 2 mca | |||
| Pressão máxima admissível | 100 mca | |||
| Altura x Largura x Profundidade | 590 x 300 x 145 mm | |||
| Diâmetro da gola da chaminé | 60 mm | |||
| Alimentação elétrica | 127 / 220 V | |||
| Classificação PBE | B | |||
BOSCH – GWH 300 DE - 2 DUCHAS
- Vazão 15 l/min. GLP
- Vazão 15 l/min. GN
- Garantia de 3 anos
- Exaustão forçada
- Chaminé Ø 60mm
