Características | und | GWH 420 CODB | ||
Tipo de gás | GLP | GN | GLP | GLP |
Consumo máximo de gás | Kg/h | m³/h | 2,53 | 3,15 |
Vazão obtida à 40º¹ | l/min | 21,5 21,0 | ||
Potência nominal nas condições padrão | kcal/h | kW | 30.014 (34,9) | |
Rendimento | η % | 81,4 | 81,1 | |
Pressão mínima para vazão nominal | mca | 13 | ||
Pressão mínima para funcionamento | mca | 2 | ||
Pressão máxima admissível | mca | 120 | ||
Altura x Largura x Profundidade | mm | 655 x 425 x 220 | ||
Diâmetro da gola da chaminé | mm | 135 | ||
Alimentação elétrica | pilhas | |||
Quantidade de pontos simultâneos | 02 duchas + 01 pia | |||
Classificação PBE | A |
BOSCH – GWH 400 CODB - 2 DUCHAS E 1 TORNEIRA
- Vazão 21,5 l/min. GLP
- Vazão 21,0 l/min. GN
- Garantia de 2 anos
- Exaustão natural
- Chaminé Ø 135mm